|
Légende couleurs : |
| en attente de validation |
| records effectués pendant la saison |
| Dames | ||||||
| Senior | ||||||
| 500 m | van HELDEN Marie-France | 0.42.49 | Calgary (CAN) | 22/02/1988 | ||
| 1000 m | RENOU Mathilde | 1.25.42 | Calgary (CAN) | 19/11/2009 | ||
| 1500 m | RENOU Mathilde | 2.10.22 | Calgary (CAN) | 20/11/2009 | ||
| 3000 m | RENOU Mathilde | 4.31.88 | Calgary (CAN) | 01/11/2009 | ||
| 5000 m | DUMONT Stéphanie | 8.00.40 | Calgary (CAN) | 28/02/1988 | ||
| Combiné Sprint | van HELDEN Marie-France | 500 m | 0.43.53 | 174,500 pts | Karuizawa (JPN) | 22-23/02/1986 |
| 1000 m | 1.26.97 | |||||
| 500 m | 0.43.70 | |||||
| 1000 m | 1.27.57 | |||||
| Combiné Court | van HELDEN Marie-France | 500 m | 0.43.38 | 177,744 pts | Inzell (GER) | 13-14/12/1986 |
| 1500 m | 2.12.49 | |||||
| 1000 m | 1.27.72 | |||||
| 3000 m | 4.38.05 | |||||
| Combiné Long | van HELDEN Marie-France | 500 m | 0.44.00 | 186,577 pts | Geithus (NOR) | 11-12/01/1986 |
| 3000 m | 4.45.20 | |||||
| 1500 m | 2.15.99 | |||||
| 5000 m | 8.17.14 | |||||
| Junior | ||||||
| 500 m | DUMONT Stéphanie | 0.43.30 | Pine (ITA) | 14/01/1986 | ||
| 1000 m | DUMONT Stéphanie | 1.27.87 | Pine (ITA) | 14/01/1986 | ||
| 1500 m | BUSSON Elodie | 2.18.75 | Inzell (GER) | 03/02/1990 | ||
| 3000 m | DUMONT Stéphanie | 5.00.40 | Innsbruck (AUT) | 26/02/1984 | ||
| Combiné Sprint | DUMONT Stéphanie | 178,485 pts | Grenoble | 18-19/01/1986 | ||
| Combiné Court | DUMONT Stéphanie | 186,764 pts | Grenoble | 31/12/1985 - 01/01/1986 | ||
| Hommes | ||||||
| Senior | ||||||
| 500 m | SODOGAS Lionel | 0.36.28 | Calgary (CAN) | 18/11/2000 | ||
| 1000 m | BRIAND Pascal |
1.10.41 | Salt Lake City (USA) | 13/12/2009 | ||
| 1500 m | CONTIN Alexis | 1.44.73 | Calgary (CAN) | 04/11/2009 | ||
| 3000 m | CONTIN Alexis | 3.44.28 | Calgary (CAN) | 28/11/2009 | ||
| 5000 m | CONTIN Alexis |
6.15.74 | Salt Lake City (USA) | 12/12/2009 | ||
| 10000 m | LOY Tristan | 13.14.92 | Kolomna (RUS) | 01/12/2007 | ||
| Poursuite | BRIAND Pascal, CONTIN Alexis, LOY Tristan | 3.51.45 | Calgary (CAN) | 16/11/2007 | ||
| Combiné Sprint | KUENTZ Cédric | 500 m | 0.36.76 | 144,065 pts | Calgary (CAN) | 20-21/02/1999 |
| 1000 m | 1.11.08 | |||||
| 500 m | 0.36.39 | |||||
| 1000 m | 1.10.75 | |||||
| Combiné Court | KUENTZ Cédric | 500 m | 0.37.69 | 154,102 pts | Calgary (CAN) | 11-13/08/2000 |
| 3000 m | 3.54.44 | |||||
| 1500 m | 1.50.46 | |||||
| 5000 m | 6.45.19 | |||||
| Combiné Long | KUENTZ Cédric | 500 m | 0.37.46 | 158,911 pts | Baselga (ITA) | 12-14/01/2001 |
| 5000 m | 6.46.72 | |||||
| 1500 m | 1.50.27 | |||||
| 10000 m | 14.40.47 | |||||
| Junior | ||||||
| 500 m | MINIER Jean-Charles | 0.39.70 | Calgary (CAN) | 20/03/1998 | ||
| 1000 m | MINIER Jean-Charles | 1.17.53 | Calgary (CAN) | 20/03/1998 | ||
| 1500 m | CONTIN Alexis | 1.53.85 | Heerenveen (NED) | 03/12/2005 | ||
| 3000 m | CONTIN Alexis | 4.09.48 | Groningen (NED) | 17/12/2005 | ||
| 5000 m | CONTIN Alexis | 7.04.43 | Groningen (NED) | 27/11/2005 | ||
| Combiné Sprint | MINIER Jean-Charles | 158,625 pts | Calgary (CAN) | 20-21/03/1998 | ||
| Combiné Court | LAMBERTON Thierry | 174,919 pts | Grenoble | 31/12/1985 - 01/01/1986 | ||
| Légende couleurs : |
| en attente de validation |
| records effectués pendant la saison |
